1、基础指标 | ||||
分子式 | 分子量 | 熔点 | 密度 | 外观 |
AI(OH)3 | 78 | 300 | 2.42 | 白色粉末 |
2、技术指标 | |||
项目名称 | 5000目 | 1250目 | 325目 |
AI(0H)3(%)≥ | 99.6 | 99.6 | 99.5 |
SiO₂(%)≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Fe₂O₃%≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Na₂O(%)≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
灼减(%)±0.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
白度(%)≥ | 95 | 95 | 95 |
PH值 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
附着水(%)≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
平均粒径(um)≤ | ≤3 | ≤10 | ≤16 |
3、产品特性
具备环保、阻燃、抑烟、填充四种功能。
4、应用领域
适用于低烟无卤电缆料、PE、PVC、PU、不饱和聚酯、环氧树脂、橡胶填充、胶粘灌封、涂料等。 采用硬脂酸、钛酸酯或硅烷偶联剂表面活化处理的氢氧化铝,添加量大,相溶性好,成本低。
5、包装、存储
25kg塑编覆膜袋,注意防水、防潮。